Rare Holo
Holo
Venusaur
Base Set 2 · #18
$116.40
▲ 7.93% · 30d
Inicia sesión para seguir esta carta.
- Supertipo
- Pokémon
- Tipos
- Grass
- Subtipos
- Stage 2
- Set
- Base Set 2
Historial de precios por variante
Cada variante tiene su propia escala de precios — expande para comparar. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19674-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$116.40
▲ 7.9%
Holo
Tcgplayer
$116.40
▲ 7.9%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $80.00 | $116.40 | $734.74 | hace 7 horas |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.70 | $116.40 | $399.99 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.70 | $115.76 | $734.74 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.49 | $115.76 | $734.74 | hace 3 días |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $80.00 | $113.95 | $734.74 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.95 | $114.79 | $734.74 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.90 | $114.79 | $734.74 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.70 | $114.79 | $734.74 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.70 | $114.79 | $734.74 | hace 1 semana |
| 2026-10-03 | TCGPlayer↗ | Holo | $56.99 | $79.70 | $114.79 | $734.76 | hace 1 semana |
| 2026-10-02 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.90 | $113.32 | $734.78 | hace 1 semana |
| 2026-10-01 | TCGPlayer↗ | Holo | $62.20 | $79.90 | $113.32 | $734.78 | hace 2 semanas |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-19674-normal"
>
Normal
Cardmarket
$69.14
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$69.14
▲ 0.0%
| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 7 horas |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 1 día |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 2 días |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 3 días |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 5 días |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 6 días |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-03 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-02 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 1 semana |
| 2026-10-01 | Cardmarket↗ | Normal | $19.00 | $56.44 | $69.14 | $0.00 | hace 2 semanas |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.