Rare Holo Holo Reverse Holo

Vileplume

Lost Origin · #3

Vileplume
$0.28 ▼ 12.50% · 30d
Fuente: Tcgplayer · Holo
Verificar en: TCGPlayer ↗ eBay ↗ Cardmarket ↗

Inicia sesión para seguir esta carta.

Supertipo
Pokémon
Tipos
Grass
Subtipos
Stage 2
Set
Lost Origin

Historial de precios por variante

Reverse Holo

Tcgplayer
$0.26 ▼ 10.3%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-07-16 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.31 $0.26 $50.00 hace 7 horas
2026-07-15 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.31 $0.26 $50.00 hace 1 día
2026-07-14 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.31 $0.26 $50.00 hace 2 días
2026-07-13 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.32 $0.26 $50.00 hace 3 días
2026-07-12 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.34 $0.29 $50.00 hace 4 días
2026-07-11 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.35 $0.34 $50.00 hace 5 días
2026-07-10 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.35 $0.35 $50.00 hace 6 días
2026-07-09 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.35 $0.35 $50.00 hace 1 semana
2026-07-08 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.35 $0.35 $50.00 hace 1 semana
2026-07-07 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.35 $0.35 $50.00 hace 1 semana
2026-07-06 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.36 $0.35 $50.00 hace 1 semana
2026-07-05 TCGPlayer Reverse Holo $0.09 $0.36 $0.36 $50.00 hace 1 semana

Normal

Cardmarket
$0.20 ▼ 48.7%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-07-16 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 7 horas
2026-07-15 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 1 día
2026-07-14 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 2 días
2026-07-13 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 3 días
2026-07-12 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 4 días
2026-07-11 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 5 días
2026-07-10 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 6 días
2026-07-09 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 1 semana
2026-07-08 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 1 semana
2026-07-07 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 1 semana
2026-07-06 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 1 semana
2026-07-05 Cardmarket Normal $0.02 $0.26 $0.20 $0.00 hace 1 semana

Holo

Tcgplayer
$0.28 ▼ 12.5%
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-07-16 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.28 $19.90 hace 7 horas
2026-07-15 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.29 $19.90 hace 1 día
2026-07-14 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.29 $19.90 hace 2 días
2026-07-13 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.28 $19.90 hace 3 días
2026-07-12 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.28 $19.90 hace 4 días
2026-07-11 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.28 $19.90 hace 5 días
2026-07-10 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.28 $19.90 hace 6 días
2026-07-09 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.29 $19.90 hace 1 semana
2026-07-08 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.28 $19.90 hace 1 semana
2026-07-07 TCGPlayer Holo $0.10 $0.31 $0.28 $19.90 hace 1 semana
2026-07-06 TCGPlayer Holo $0.10 $0.32 $0.28 $19.90 hace 1 semana
2026-07-05 TCGPlayer Holo $0.10 $0.32 $0.29 $19.90 hace 1 semana

Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.