Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Volcarona
Ancient Origins · #17
$0.76
▲ 24.59% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Pokémon
- Typer
- Fire
- Undertyper
- Stage 1
- Sæt
- Ancient Origins
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-11725-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.87
▲ 8.8%
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.87
▲ 8.8%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.91 | $0.87 | $3.00 | for 5 timer siden |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.95 | $0.87 | $3.00 | for 1 dag siden |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.91 | $0.87 | $3.00 | for 2 dage siden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.90 | $0.87 | $3.00 | for 3 dage siden |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.90 | $0.87 | $3.00 | for 4 dage siden |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.90 | $0.87 | $3.00 | for 5 dage siden |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.88 | $0.87 | $3.00 | for 6 dage siden |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.87 | $0.87 | $3.00 | for 1 uge siden |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.88 | $0.85 | $3.00 | for 1 uge siden |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.88 | $0.85 | $3.00 | for 1 uge siden |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.87 | $0.83 | $3.00 | for 1 uge siden |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.40 | $0.87 | $0.83 | $3.00 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-11725-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.76
▲ 24.6%
Holo
Tcgplayer
$0.76
▲ 24.6%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.74 | $0.76 | $19.99 | for 5 timer siden |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.74 | $0.76 | $19.99 | for 1 dag siden |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.74 | $0.76 | $19.99 | for 2 dage siden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.74 | $0.76 | $19.99 | for 3 dage siden |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.74 | $0.75 | $19.99 | for 4 dage siden |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.73 | $0.75 | $19.99 | for 5 dage siden |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.73 | $0.76 | $19.99 | for 6 dage siden |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.73 | $0.76 | $19.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.72 | $0.74 | $19.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.72 | $0.74 | $19.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.72 | $0.73 | $19.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $0.72 | $0.73 | $19.99 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-11725-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.96
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.96
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 5 timer siden |
| 2026-08-31 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-08-28 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.10 | $1.14 | $0.96 | $0.00 | for 1 uge siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.