Double Rare
Holo
Wigglytuff ex
151 · #40
$1.63
▲ 4.49% · 30d
Melde dich an, um diese Karte zu verfolgen.
- Supertyp
- Pokémon
- Typen
- Colorless
- Untertypen
- Stage 1, ex
- Set
- 151
Preisverlauf nach Variante
Jede Variante hat ihre eigene Preisskala — zum Vergleichen ausklappen. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-3047-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$1.63
▲ 4.5%
Holo
Tcgplayer
$1.63
▲ 4.5%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $1.50 | $1.63 | $25.00 | vor 9 Stunden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $1.50 | $1.63 | $25.00 | vor 1 Tag |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $1.48 | $1.42 | $25.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $1.41 | $1.54 | $25.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $1.36 | $1.41 | $25.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.30 | $1.35 | $1.23 | $25.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.40 | $1.38 | $1.23 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.55 | $1.36 | $1.43 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.57 | $1.33 | $1.28 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.55 | $1.31 | $1.20 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.60 | $1.35 | $1.14 | $25.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-17 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.60 | $1.36 | $1.25 | $25.00 | vor 1 Woche |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-3047-normal"
>
Normal
Cardmarket
$1.16
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$1.16
▲ 0.0%
| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 9 Stunden |
| 2026-08-29 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 1 Tag |
| 2026-08-27 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-18 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-17 | Cardmarket↗ | Normal | $0.25 | $1.21 | $1.16 | $0.00 | vor 1 Woche |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.