Rare Holo
Holo
Reverse Holo
Zapdos
Pokémon GO · #29
$0.43
▼ 14.00% · 30d
Log ind for at følge dette kort.
- Supertype
- Pokémon
- Typer
- Lightning
- Undertyper
- Basic
- Sæt
- Pokémon GO
Prishistorik pr. variant
Hver variant prissættes på sin egen skala — udvid for at sammenligne. window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-4963-reverseHolofoil"
>
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.80
▼ 14.0%
Reverse Holo
Tcgplayer
$0.80
▼ 14.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.82 | $0.80 | $13.66 | for 7 timer siden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.81 | $0.80 | $9.97 | for 1 dag siden |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.83 | $0.79 | $13.72 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.84 | $0.83 | $13.82 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.86 | $0.84 | $13.94 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.81 | $0.86 | $13.96 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.81 | $0.79 | $14.06 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.81 | $0.78 | $14.12 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.83 | $0.78 | $14.14 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.84 | $0.79 | $14.18 | for 1 uge siden |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.87 | $0.80 | $14.32 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Reverse Holo | $0.20 | $0.87 | $0.87 | $14.40 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-4963-holofoil"
>
Holo
Tcgplayer
$0.43
▼ 14.0%
Holo
Tcgplayer
$0.43
▼ 14.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.50 | $0.43 | $15.82 | for 7 timer siden |
| 2026-10-14 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.50 | $0.42 | $9.99 | for 1 dag siden |
| 2026-10-13 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.50 | $0.41 | $15.82 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.52 | $0.45 | $15.82 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.54 | $0.46 | $15.82 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.54 | $0.49 | $15.82 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.55 | $0.52 | $15.82 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.55 | $0.54 | $15.82 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.56 | $0.53 | $15.82 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.57 | $0.55 | $15.82 | for 1 uge siden |
| 2026-10-05 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.56 | $0.59 | $15.84 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | TCGPlayer↗ | Holo | $0.06 | $0.56 | $0.57 | $15.84 | for 1 uge siden |
window.priceCharts?.get($refs.canvas)?.resize())"
class="rounded-2xl border border-zinc-800 bg-zinc-900/40 group"
wire:key="variant-4963-normal"
>
Normal
Cardmarket
$0.27
▲ 0.0%
Normal
Cardmarket
$0.27
▲ 0.0%
| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 7 timer siden |
| 2026-10-14 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 1 dag siden |
| 2026-10-13 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 2 dage siden |
| 2026-10-12 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 3 dage siden |
| 2026-10-11 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 4 dage siden |
| 2026-10-10 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 5 dage siden |
| 2026-10-09 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 6 dage siden |
| 2026-10-08 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-07 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-06 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-05 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 1 uge siden |
| 2026-10-04 | Cardmarket↗ | Normal | $0.02 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | for 1 uge siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.