151 Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) Case
151 · EN · US · Veröffentlicht Sep 2023
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,639.99 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 11 Stunden |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,649.99 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 1 Tag |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,699.97 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,699.97 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,699.97 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $4,728.27 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $4,728.27 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $4,728.27 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $4,728.27 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $4,728.27 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,688.99 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,688.99 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,688.99 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,688.99 | $9,999.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,688.99 | $9,999.50 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-07-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,688.99 | $10,000.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,688.99 | $14,989.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5,688.99 | $14,989.00 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $6,749.95 | $14,992.50 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $6,749.95 | $14,992.50 | $4,728.27 | $100,000.00 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.