151 Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive)
151 · EN · US · Udgivet sep. 2023
Log ind for at følge dette produkt.
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,250.00 | $1,483.47 | $1,373.91 | $10,000.00 | for 12 timer siden |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,290.00 | $1,499.99 | $1,373.91 | $10,000.00 | for 1 dag siden |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 2 dage siden |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,466.95 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 3 dage siden |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,458.48 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 4 dage siden |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,466.95 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 5 dage siden |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 6 dage siden |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 1 uge siden |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,466.95 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 1 uge siden |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 1 uge siden |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,303.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 1 uge siden |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,303.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 1 uge siden |
| 2026-07-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,303.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 1 uge siden |
| 2026-07-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,195.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 1 uge siden |
| 2026-07-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,195.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 2 uger siden |
| 2026-07-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,195.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 2 uger siden |
| 2026-06-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.99 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 2 uger siden |
| 2026-06-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.99 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 2 uger siden |
| 2026-06-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,379.99 | $1,500.00 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 2 uger siden |
| 2026-06-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,379.99 | $1,500.00 | $1,383.95 | $10,000.00 | for 2 uger siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.