151 Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive)
151 · EN · US · Veröffentlicht Sep 2023
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,250.00 | $1,483.47 | $1,373.91 | $10,000.00 | vor 12 Stunden |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,290.00 | $1,499.99 | $1,373.91 | $10,000.00 | vor 1 Tag |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,466.95 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,458.48 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,466.95 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,466.95 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,100.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,303.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,303.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,303.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,195.00 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,195.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-07-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,195.00 | $1,483.47 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.99 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.99 | $1,499.99 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,379.99 | $1,500.00 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,379.99 | $1,500.00 | $1,383.95 | $10,000.00 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.