Ascended Heroes Booster Bundle Case
Ascended Heroes · EN · US · Udgivet jan. 2026
Log ind for at følge dette produkt.
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,248.99 | $2,399.99 | $2,184.03 | $99,999.99 | for 9 timer siden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,248.99 | $2,399.99 | $2,176.30 | $99,999.99 | for 1 dag siden |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,248.99 | $2,399.99 | $2,173.71 | $99,999.99 | for 2 dage siden |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,248.99 | $2,399.99 | $2,171.95 | $99,999.99 | for 3 dage siden |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,248.99 | $2,399.99 | $2,171.95 | $99,999.99 | for 4 dage siden |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,248.99 | $2,399.89 | $2,102.91 | $99,999.99 | for 5 dage siden |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,248.99 | $2,392.40 | $2,171.95 | $99,999.99 | for 6 dage siden |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,219.71 | $2,384.90 | $2,172.28 | $99,999.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,219.71 | $2,385.00 | $2,170.81 | $99,999.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,248.99 | $2,385.00 | $2,170.05 | $99,999.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,198.00 | $2,384.80 | $2,172.93 | $99,999.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,197.98 | $2,371.00 | $2,178.49 | $99,999.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,179.99 | $2,330.76 | $2,182.59 | $99,999.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-17 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,184.98 | $2,330.76 | $2,186.59 | $99,999.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,184.98 | $2,330.76 | $2,186.59 | $99,999.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,184.99 | $2,361.52 | $2,186.59 | $99,999.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,996.00 | $2,299.99 | $2,190.59 | $99,999.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,197.98 | $2,282.50 | $2,208.03 | $99,999.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,197.98 | $2,282.50 | $2,219.71 | $99,999.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $2,197.99 | $2,275.74 | $2,227.55 | $99,999.99 | for 2 uger siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.