Ascended Heroes Focused Fighters Premium Collection (Sam's Club)
Ascended Heroes · EN · US · Veröffentlicht Jan 2026
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $225.00 | $245.00 | $236.64 | $900.00 | vor 9 Stunden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $235.00 | $245.00 | $236.40 | $900.00 | vor 1 Tag |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $235.00 | $249.00 | $236.19 | $900.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $223.99 | $249.48 | $235.88 | $900.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $223.99 | $245.50 | $236.08 | $900.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $235.00 | $249.48 | $235.20 | $900.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $235.00 | $249.97 | $235.28 | $900.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $234.99 | $249.97 | $234.88 | $900.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $235.00 | $249.00 | $231.72 | $900.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $230.00 | $249.00 | $229.92 | $900.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $235.00 | $249.98 | $229.40 | $900.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $215.00 | $249.49 | $227.42 | $900.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $215.00 | $249.98 | $224.47 | $900.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-17 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $220.00 | $241.50 | $225.52 | $900.00 | vor 1 Woche |
| 2026-08-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $220.00 | $239.50 | $224.08 | $900.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $220.00 | $240.00 | $222.92 | $900.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $220.00 | $240.00 | $223.76 | $900.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $220.00 | $241.50 | $221.98 | $900.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $210.00 | $245.68 | $222.18 | $900.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $220.00 | $248.50 | $221.38 | $900.00 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.