Ascended Heroes Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive)
Ascended Heroes · EN · US · Veröffentlicht Jan 2026
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $449.99 | $550.00 | $461.29 | $3,999.00 | vor 12 Stunden |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $460.00 | $550.00 | $462.17 | $3,999.00 | vor 1 Tag |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $460.00 | $550.00 | $462.77 | $3,999.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $462.00 | $550.00 | $462.77 | $3,999.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $463.93 | $559.99 | $461.93 | $3,999.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $463.93 | $555.00 | $461.77 | $3,999.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $445.00 | $559.99 | $463.93 | $3,999.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $429.51 | $550.00 | $467.91 | $3,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $429.51 | $550.00 | $470.01 | $3,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $429.51 | $550.00 | $471.99 | $3,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $449.50 | $550.00 | $474.82 | $3,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $454.50 | $550.00 | $477.28 | $3,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $465.00 | $555.88 | $478.48 | $3,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $472.00 | $555.88 | $482.00 | $3,999.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $472.00 | $559.99 | $483.00 | $3,999.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-07-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $459.99 | $559.99 | $489.16 | $3,999.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $475.25 | $562.50 | $490.18 | $3,999.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $475.25 | $564.99 | $490.14 | $3,999.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $475.25 | $565.00 | $488.58 | $3,999.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $475.25 | $587.00 | $487.74 | $3,999.00 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.