Black Bolt Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive)
Black Bolt · EN · US · Udgivet jul. 2025
Log ind for at følge dette produkt.
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $292.00 | $349.43 | $296.17 | $1,179.99 | for 3 timer siden |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $292.00 | $349.43 | $296.17 | $1,179.99 | for 1 dag siden |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $292.00 | $349.97 | $296.37 | $1,179.99 | for 2 dage siden |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $337.99 | $296.59 | $1,179.99 | for 3 dage siden |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $343.98 | $296.59 | $1,179.99 | for 4 dage siden |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $349.97 | $297.19 | $1,179.99 | for 5 dage siden |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $349.97 | $296.83 | $1,179.99 | for 6 dage siden |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $349.97 | $296.63 | $1,179.99 | for 1 uge siden |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $349.43 | $296.63 | $1,179.99 | for 1 uge siden |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $349.43 | $296.63 | $1,179.99 | for 1 uge siden |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $343.44 | $298.03 | $1,179.99 | for 1 uge siden |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $337.99 | $298.62 | $1,179.99 | for 1 uge siden |
| 2026-07-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $320.00 | $298.02 | $1,179.99 | for 1 uge siden |
| 2026-07-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $337.99 | $298.02 | $1,179.99 | for 1 uge siden |
| 2026-07-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $275.00 | $320.00 | $298.02 | $1,179.99 | for 2 uger siden |
| 2026-07-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $280.00 | $331.49 | $298.02 | $1,179.99 | for 2 uger siden |
| 2026-06-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $280.00 | $331.49 | $298.02 | $1,179.99 | for 2 uger siden |
| 2026-06-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $280.00 | $343.44 | $298.02 | $1,179.99 | for 2 uger siden |
| 2026-06-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $280.00 | $349.43 | $298.02 | $1,179.99 | for 2 uger siden |
| 2026-06-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $280.00 | $349.98 | $298.02 | $1,179.99 | for 2 uger siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.