Estamos obteniendo el precio de hoy porque no tenía ninguno.
Code Card - Pikachu VMAX Special Collection
collection box

Code Card - Pikachu VMAX Special Collection

Crown Zenith · EN · US · Lanzado ene. 2023

$0.12 ▲ 0.00% · 30d
Verificar en: TCGPlayer ↗ eBay ↗

Inicia sesión para seguir este producto.

Registro de precios

20 capturas más recientes — verifica la fuente
Fecha Fuente Variante Bajo Medio Mercado Alto Registrado
2026-09-06 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.20 $0.12 $999.00 hace 2 semanas
2026-09-05 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.20 $0.12 $999.00 hace 2 semanas
2026-09-04 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.17 $0.12 $999.00 hace 2 semanas
2026-09-03 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.20 $0.12 $999.00 hace 2 semanas
2026-09-02 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.20 $0.12 $999.00 hace 2 semanas
2026-09-01 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.17 $0.12 $999.00 hace 2 semanas
2026-08-31 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.17 $0.12 $999.00 hace 2 semanas
2026-08-30 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.15 $0.12 $999.00 hace 3 semanas
2026-08-29 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.17 $0.12 $999.00 hace 3 semanas
2026-08-28 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.15 $0.12 $999.00 hace 3 semanas
2026-08-27 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.15 $0.12 $999.00 hace 3 semanas
2026-08-26 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.14 $0.12 $999.00 hace 3 semanas
2026-08-25 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.15 $0.12 $999.00 hace 3 semanas
2026-08-24 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.15 $0.12 $999.00 hace 3 semanas
2026-08-23 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.15 $0.12 $999.00 hace 4 semanas
2026-08-22 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.15 $0.12 $999.00 hace 4 semanas
2026-08-21 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.14 $0.12 $999.00 hace 4 semanas
2026-08-20 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.14 $0.12 $999.00 hace 1 mes
2026-08-19 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.14 $0.12 $999.00 hace 1 mes
2026-08-18 TCGPlayer Factory sealed $0.05 $0.14 $0.12 $999.00 hace 1 mes
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.