Estamos obteniendo el precio de hoy porque no tenía ninguno.
Dratini
Silver Tempest · EN · US · Lanzado nov. 2022
Inicia sesión para seguir este producto.
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | eBay↗ | Factory sealed | $16.00 | $30.00 | $30.00 | $100.00 | hace 3 semanas |
| 2026-09-11 | eBay↗ | Factory sealed | $20.00 | $30.00 | $30.00 | $100.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-09 | eBay↗ | Factory sealed | $20.00 | $30.00 | $30.00 | $100.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.16 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.16 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.15 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.16 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.17 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.17 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.16 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.16 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.16 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.16 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.18 | $0.17 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.17 | $0.15 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.17 | $0.14 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.16 | $0.14 | $19.04 | hace 1 mes |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.17 | $0.13 | $19.10 | hace 1 mes |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.17 | $0.14 | $19.20 | hace 1 mes |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $0.01 | $0.17 | $0.14 | $19.24 | hace 1 mes |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.