Vi henter dagens pris, da der ikke var nogen.
Evolving Skies Pokemon Center Elite Trainer Box [Glaceon/Vaporeon/Sylveon/Espeon] (Exclusive)
Evolving Skies · EN · US · Udgivet aug. 2021
Log ind for at følge dette produkt.
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.99 | $1,475.00 | $1,060.30 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.99 | $1,475.00 | $1,060.30 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.99 | $1,472.50 | $1,060.30 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.99 | $1,472.50 | $1,060.30 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,300.00 | $1,472.50 | $1,060.30 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,300.00 | $1,472.50 | $1,060.30 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,300.00 | $1,472.50 | $1,060.30 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,300.00 | $1,472.50 | $1,047.92 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,384.99 | $1,475.00 | $1,047.92 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,384.99 | $1,475.00 | $1,047.92 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,384.99 | $1,475.00 | $1,037.19 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,389.99 | $1,475.00 | $1,037.19 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,389.99 | $1,475.00 | $1,037.19 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,389.99 | $1,475.00 | $1,028.05 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,389.99 | $1,475.00 | $1,028.05 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,389.99 | $1,472.50 | $1,028.05 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,399.96 | $1,472.50 | $1,028.05 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,299.96 | $1,470.00 | $1,028.05 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,399.99 | $1,470.00 | $1,020.28 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,449.00 | $1,472.50 | $1,020.28 | $2,499.99 | for 1 måned siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.