Giratina Prism Star
Ultra Prism · EN · US · Veröffentlicht Feb 2018
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.93 | $25.58 | $24.65 | $148.20 | vor 14 Minuten |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.93 | $25.22 | $24.65 | $148.22 | vor 1 Tag |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.93 | $24.99 | $24.61 | $148.26 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $12.00 | $24.72 | $24.61 | $148.30 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.01 | $24.45 | $24.45 | $148.34 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.01 | $24.99 | $24.45 | $148.38 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.01 | $24.99 | $24.25 | $148.42 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.01 | $23.67 | $23.96 | $148.48 | vor 1 Woche |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1.08 | $23.66 | $23.76 | $148.52 | vor 1 Woche |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.71 | $23.67 | $23.76 | $148.58 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.91 | $23.67 | $23.95 | $148.68 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.01 | $24.33 | $22.88 | $148.72 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.65 | $23.39 | $22.92 | $148.76 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.65 | $23.02 | $23.12 | $148.82 | vor 1 Woche |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.65 | $23.83 | $22.53 | $148.86 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-17 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.98 | $23.48 | $22.40 | $148.92 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.98 | $23.57 | $22.40 | $148.94 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.80 | $23.57 | $22.27 | $148.98 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.10 | $23.57 | $22.27 | $149.02 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.41 | $23.57 | $22.27 | $149.08 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.