Iron Bundle - 066 (Pokemon Center Exclusive)
Scarlet & Violet Black Star Promos · EN · US · Udgivet jan. 2023
Log ind for at følge dette produkt.
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.00 | $35.80 | $33.25 | $316.60 | for 4 timer siden |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $35.91 | $33.25 | $316.62 | for 1 dag siden |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $35.99 | $33.25 | $316.66 | for 2 dage siden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $36.45 | $33.25 | $316.70 | for 3 dage siden |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $36.55 | $33.25 | $316.74 | for 4 dage siden |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $36.51 | $33.25 | $316.78 | for 5 dage siden |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $36.94 | $33.25 | $316.82 | for 6 dage siden |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $37.31 | $33.25 | $316.84 | for 1 uge siden |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $37.26 | $33.25 | $316.84 | for 1 uge siden |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $37.23 | $33.25 | $316.84 | for 1 uge siden |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $37.08 | $33.16 | $316.90 | for 1 uge siden |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $36.95 | $33.52 | $316.94 | for 1 uge siden |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $36.81 | $33.59 | $316.98 | for 1 uge siden |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $36.36 | $33.59 | $317.04 | for 1 uge siden |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.20 | $36.00 | $33.09 | $317.08 | for 2 uger siden |
| 2026-08-17 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.00 | $36.00 | $33.02 | $317.14 | for 2 uger siden |
| 2026-08-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.00 | $35.84 | $33.02 | $317.16 | for 2 uger siden |
| 2026-08-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.00 | $36.16 | $33.02 | $317.20 | for 2 uger siden |
| 2026-08-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.00 | $36.16 | $33.02 | $317.24 | for 2 uger siden |
| 2026-08-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $29.00 | $36.00 | $33.02 | $317.30 | for 2 uger siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.