Mega Evolution Sleeved Booster Case
Mega Evolution · EN · US · Veröffentlicht Sep 2025
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.69 | $1,444.77 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 9 Stunden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.69 | $1,444.77 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 1 Tag |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.74 | $1,444.80 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 2 Tagen |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.74 | $1,444.80 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 3 Tagen |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.74 | $1,444.80 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 4 Tagen |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.74 | $1,444.80 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 5 Tagen |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.80 | $1,444.85 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 6 Tagen |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.80 | $1,444.85 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 1 Woche |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.80 | $1,439.99 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 1 Woche |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.80 | $1,439.99 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 1 Woche |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.80 | $1,439.99 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 1 Woche |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.80 | $1,439.99 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 1 Woche |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.90 | $1,439.99 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 1 Woche |
| 2026-08-17 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.90 | $1,439.99 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 1 Woche |
| 2026-08-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.95 | $1,444.92 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.95 | $1,444.92 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.95 | $1,444.92 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.99 | $1,454.85 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,439.99 | $1,454.85 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 2 Wochen |
| 2026-08-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $1,449.84 | $1,459.85 | $1,216.78 | $1,469.99 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.