Palafin - 036 (Prerelease) [Staff]
Scarlet & Violet Black Star Promos · EN · US · Veröffentlicht Jan 2023
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $47.97 | $41.97 | $371.30 | vor 4 Stunden |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $47.97 | $41.97 | $371.30 | vor 1 Tag |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $47.97 | $41.97 | $371.30 | vor 2 Tagen |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $48.98 | $41.45 | $371.30 | vor 3 Tagen |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $48.98 | $41.45 | $371.30 | vor 4 Tagen |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $47.97 | $41.56 | $371.30 | vor 5 Tagen |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $47.97 | $41.56 | $371.30 | vor 6 Tagen |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $47.97 | $41.56 | $371.30 | vor 1 Woche |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $47.97 | $41.56 | $371.30 | vor 1 Woche |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $40.00 | $47.97 | $41.56 | $371.30 | vor 1 Woche |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $40.00 | $46.41 | $41.56 | $371.30 | vor 1 Woche |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $40.00 | $46.41 | $41.56 | $371.30 | vor 1 Woche |
| 2026-07-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $40.00 | $46.41 | $41.56 | $371.30 | vor 1 Woche |
| 2026-07-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $44.84 | $41.56 | $371.30 | vor 1 Woche |
| 2026-07-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $45.28 | $41.56 | $371.30 | vor 2 Wochen |
| 2026-07-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $44.84 | $41.10 | $371.30 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $44.84 | $41.10 | $371.30 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $38.69 | $44.84 | $40.69 | $371.30 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $39.00 | $44.88 | $40.80 | $371.30 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $39.00 | $44.88 | $40.80 | $371.30 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.