Paradox Rift Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) [Roaring Moon]
Paradox Rift · EN · US · Udgivet nov. 2023
Log ind for at følge dette produkt.
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden
Prislog
20 seneste snapshots — verificér kilden| Dato | Kilde | Variant | Lav | Mellem | Marked | Høj | Logget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $212.00 | $247.50 | $216.64 | $399.99 | for 10 timer siden |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $212.00 | $247.50 | $216.64 | $399.99 | for 1 dag siden |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $212.00 | $245.00 | $216.64 | $399.99 | for 2 dage siden |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $212.00 | $245.00 | $216.64 | $399.99 | for 3 dage siden |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $212.00 | $245.00 | $216.79 | $399.99 | for 4 dage siden |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $212.00 | $245.00 | $216.79 | $399.99 | for 5 dage siden |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $198.70 | $247.50 | $216.64 | $399.99 | for 6 dage siden |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $198.70 | $247.50 | $216.64 | $399.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $213.83 | $250.00 | $216.64 | $399.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $213.83 | $250.00 | $216.64 | $399.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $213.83 | $247.50 | $214.77 | $399.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $213.83 | $247.50 | $214.77 | $399.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $213.83 | $255.00 | $214.77 | $499.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-17 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $213.83 | $256.99 | $214.77 | $499.99 | for 1 uge siden |
| 2026-08-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $213.83 | $257.36 | $214.77 | $499.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $203.39 | $256.00 | $214.39 | $499.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $204.00 | $257.13 | $214.39 | $499.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $204.00 | $257.13 | $214.39 | $499.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $204.01 | $256.80 | $213.83 | $499.99 | for 2 uger siden |
| 2026-08-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $213.83 | $256.80 | $213.83 | $499.99 | for 2 uger siden |
Kilder opdateres automatisk dagligt. Større spænd (lav ⟷ høj) indikerer et tyndt marked.