Pikachu VMAX Special Collection
Crown Zenith · EN · US · Lanzado ene. 2023
Inicia sesión para seguir este producto.
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | eBay↗ | Factory sealed | $164.99 | $189.99 | $189.99 | $1,349.99 | hace 10 horas |
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $162.99 | $157.83 | $2,500.00 | hace 2 semanas |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $172.88 | $157.83 | $2,500.00 | hace 2 semanas |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $187.49 | $157.83 | $2,500.00 | hace 2 semanas |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $187.49 | $157.83 | $2,500.00 | hace 2 semanas |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $187.49 | $157.83 | $2,500.00 | hace 2 semanas |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $187.49 | $157.83 | $2,500.00 | hace 2 semanas |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $187.49 | $157.83 | $2,500.00 | hace 2 semanas |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $187.49 | $157.83 | $2,500.00 | hace 3 semanas |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $174.99 | $157.83 | $2,500.00 | hace 3 semanas |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $187.49 | $157.83 | $2,500.00 | hace 3 semanas |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $160.01 | $199.99 | $157.83 | $2,500.00 | hace 3 semanas |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $153.00 | $174.99 | $157.11 | $2,500.00 | hace 3 semanas |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $153.00 | $199.99 | $157.11 | $2,500.00 | hace 3 semanas |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $154.00 | $199.99 | $157.11 | $2,500.00 | hace 3 semanas |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $153.00 | $199.99 | $159.47 | $2,500.00 | hace 4 semanas |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $153.00 | $199.99 | $159.47 | $2,500.00 | hace 4 semanas |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $154.00 | $199.99 | $159.47 | $2,500.00 | hace 4 semanas |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $154.00 | $199.99 | $159.47 | $2,500.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $154.00 | $199.99 | $159.47 | $2,500.00 | hace 1 mes |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.