Wir holen den heutigen Preis, da noch keiner vorlag.
Pokemon GO Booster Pack
Pokémon GO · EN · US · Veröffentlicht Jul 2022
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | eBay↗ | Factory sealed | $13.75 | $80.00 | $80.00 | $319.99 | vor 3 Wochen |
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.77 | $14.97 | $12.41 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.77 | $14.97 | $12.06 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.77 | $14.95 | $11.82 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.77 | $14.95 | $11.82 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.50 | $14.45 | $11.68 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.50 | $13.95 | $11.68 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.50 | $13.73 | $11.68 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.50 | $13.95 | $11.68 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.50 | $13.95 | $11.68 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.50 | $14.45 | $11.56 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.50 | $14.41 | $11.44 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.50 | $14.43 | $11.46 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.50 | $14.90 | $11.46 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.50 | $14.32 | $11.46 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.50 | $14.68 | $11.29 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.50 | $14.52 | $11.17 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.50 | $13.95 | $11.29 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.00 | $13.95 | $11.40 | $29.95 | vor 1 Monat |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $11.68 | $14.82 | $11.40 | $29.95 | vor 1 Monat |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.