Estamos obteniendo el precio de hoy porque no tenía ninguno.
Pokemon GO Special Collection - Team Mystic
Pokémon GO · EN · US · Lanzado jul. 2022
Inicia sesión para seguir este producto.
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | eBay↗ | Factory sealed | $89.95 | $130.00 | $130.00 | $188.00 | hace 3 semanas |
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $114.63 | $139.74 | $114.63 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $114.63 | $139.50 | $114.63 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $114.63 | $139.50 | $114.63 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $112.54 | $139.50 | $114.63 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $108.47 | $139.50 | $112.54 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $108.47 | $139.73 | $108.47 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $108.47 | $139.73 | $108.47 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.95 | $108.47 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.95 | $108.47 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.95 | $108.47 | $141.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.95 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.95 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.98 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.98 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.98 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.98 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.75 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.75 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $130.01 | $139.75 | $102.57 | $145.00 | hace 1 mes |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.