Estamos obteniendo el precio de hoy porque no tenía ninguno.
Shrouded Fable Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) Case
Shrouded Fable · EN · US · Lanzado ago. 2024
Inicia sesión para seguir este producto.
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | eBay↗ | Factory sealed | $650.00 | $858.00 | $858.00 | $1,125.00 | hace 3 semanas |
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $798.00 | $638.46 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $792.75 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $688.99 | $798.00 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $688.99 | $798.00 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $673.00 | $792.75 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $688.00 | $792.75 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $787.49 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $792.75 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $792.75 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $798.00 | $635.98 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $798.00 | $633.74 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $799.00 | $633.74 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $798.00 | $633.74 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $799.00 | $633.74 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $674.01 | $799.00 | $633.74 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $690.00 | $804.98 | $631.71 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $690.00 | $804.98 | $631.71 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $690.00 | $804.98 | $631.71 | $3,000.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $690.00 | $804.98 | $631.71 | $3,000.00 | hace 1 mes |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.