Estamos obteniendo el precio de hoy porque no tenía ninguno.
Surging Sparks Single Pack Blister [Sinistcha]
Surging Sparks · EN · US · Lanzado nov. 2024
Inicia sesión para seguir este producto.
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.99 | $15.06 | $15.17 | $15.12 | hace 1 mes |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.97 | $14.99 | $15.18 | $15.13 | hace 1 mes |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.97 | $14.99 | $15.18 | $15.13 | hace 1 mes |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.97 | $15.05 | $15.18 | $15.13 | hace 1 mes |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.97 | $15.05 | $15.18 | $15.13 | hace 1 mes |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.97 | $15.05 | $15.18 | $15.13 | hace 1 mes |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $14.97 | $15.05 | $15.18 | $15.13 | hace 1 mes |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.