Estamos obteniendo el precio de hoy porque no tenía ninguno.
Sword & Shield Booster Pack
Sword & Shield · EN · US · Lanzado feb. 2020
Inicia sesión para seguir este producto.
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | eBay↗ | Factory sealed | $4.94 | $9.43 | $9.43 | $13.84 | hace 1 mes |
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.50 | $10.71 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.20 | $10.71 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.39 | $10.71 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.39 | $10.71 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.39 | $10.71 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.45 | $10.67 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.45 | $10.67 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.39 | $10.76 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.45 | $10.76 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.00 | $11.45 | $10.76 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.04 | $11.50 | $10.89 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.04 | $11.50 | $10.89 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.04 | $11.50 | $10.97 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.04 | $11.59 | $10.97 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.16 | $11.84 | $10.97 | $99.99 | hace 1 mes |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.16 | $11.84 | $10.97 | $99.99 | hace 2 meses |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.04 | $11.59 | $10.76 | $99.99 | hace 2 meses |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.04 | $11.64 | $10.76 | $99.99 | hace 2 meses |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.04 | $11.64 | $10.76 | $99.99 | hace 2 meses |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.