Sword & Shield Ultra-Premium Collection: Charizard
Lost Origin · EN · US · Veröffentlicht Sep 2022
Melde dich an, um dieses Produkt zu verfolgen.
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen
Preisprotokoll
20 neueste Snapshots — Quelle prüfen| Datum | Quelle | Variante | Tief | Mittel | Markt | Hoch | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $680.45 | $585.86 | $3,000.00 | vor 5 Stunden |
| 2026-07-15 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $680.45 | $585.93 | $3,000.00 | vor 1 Tag |
| 2026-07-14 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $667.00 | $586.44 | $3,000.00 | vor 2 Tagen |
| 2026-07-13 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $672.95 | $585.25 | $3,000.00 | vor 3 Tagen |
| 2026-07-12 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $667.00 | $585.36 | $3,000.00 | vor 4 Tagen |
| 2026-07-11 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $672.95 | $585.40 | $3,000.00 | vor 5 Tagen |
| 2026-07-10 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $672.95 | $585.40 | $3,000.00 | vor 6 Tagen |
| 2026-07-09 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $680.45 | $585.31 | $3,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-08 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $680.45 | $585.59 | $3,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-07 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $672.95 | $585.95 | $3,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $584.99 | $667.00 | $586.15 | $3,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $575.00 | $660.75 | $585.95 | $3,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $575.00 | $672.95 | $591.55 | $3,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $577.49 | $678.90 | $591.80 | $3,000.00 | vor 1 Woche |
| 2026-07-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $577.49 | $678.90 | $592.76 | $3,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-07-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $577.49 | $672.95 | $592.76 | $3,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $577.49 | $672.95 | $592.76 | $3,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $577.49 | $667.00 | $591.56 | $3,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $575.00 | $658.50 | $592.72 | $3,000.00 | vor 2 Wochen |
| 2026-06-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $575.00 | $640.00 | $590.37 | $3,000.00 | vor 2 Wochen |
Quellen aktualisieren sich täglich automatisch. Größere Spannen (tief ⟷ hoch) deuten auf einen dünnen Markt hin.