Estamos obteniendo el precio de hoy porque no tenía ninguno.
Twilight Masquerade Single Pack Blister [Toxel]
Twilight Masquerade · EN · US · Lanzado may. 2024
Inicia sesión para seguir este producto.
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente
Registro de precios
20 capturas más recientes — verifica la fuente| Fecha | Fuente | Variante | Bajo | Medio | Mercado | Alto | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.59 | $10.87 | $9.69 | $11.98 | hace 1 mes |
| 2026-09-05 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.59 | $10.87 | $9.69 | $11.98 | hace 1 mes |
| 2026-09-04 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.59 | $10.90 | $9.69 | $11.98 | hace 1 mes |
| 2026-09-03 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.59 | $10.90 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-09-02 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.59 | $10.90 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-09-01 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.59 | $10.90 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-31 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $9.59 | $10.90 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-30 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.11 | $10.95 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-29 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.11 | $10.95 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-28 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.11 | $10.95 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-27 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.11 | $10.95 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-26 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.11 | $10.95 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-25 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.11 | $11.00 | $9.59 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-24 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $10.11 | $10.80 | $9.53 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-23 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $8.50 | $10.60 | $9.49 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-22 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $8.50 | $10.42 | $9.49 | $11.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-21 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $8.50 | $10.60 | $9.49 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-20 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $8.50 | $10.60 | $9.49 | $11.48 | hace 1 mes |
| 2026-08-19 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $5.50 | $10.23 | $9.49 | $11.00 | hace 1 mes |
| 2026-08-18 | TCGPlayer↗ | Factory sealed | $8.50 | $10.42 | $9.49 | $11.00 | hace 1 mes |
Las fuentes se actualizan automáticamente a diario. Los diferenciales grandes (bajo ⟷ alto) indican un mercado poco líquido.